|
|
|||
FP/FP-M - technical data |
|||
|
GŁOŚNIKI CZASZOWE FP/ FP-M /* */ FP-M wersja głośnika z wbudowanym sensorem ruchu ( motion sensor) umozliwia automatyczne załączenie głosnika po wejściu w strefę czaszy.Współpraca sensora z mini-wzmacniaczem SA201
|
|||
|
|
|
||
| Specifications: | Specifications: | ||
| Frequency Response: | 143 Hz - 21.5 kHz | Frequency Response: | 143 Hz - 21.5 kHz |
| HF Driver: | 2 x 25 mm (1 in) aluminum, high excursion | HF Driver: | 2 x 25 mm (1 in) aluminum, high excursion |
| Input Connectors: | 8 or 4 Ohm - Hardwire lead. Optional transformered - 4 Position tap switch | Input Connectors: | 8 or 4 Ohm - Hardwire lead. Optional transformered - 4 Position tap switch |
| Max SPL: | 92.5 dB (stereo); 95.5 db (mono) | Max SPL: | 92.5 dB (stereo); 95.5 db (mono) |
| Coverage angle: | Narrow 43º | Coverage angle: | Narrow 40º |
| Nominal Impedance: | 8 Ohm stereo, 4 Ohm mono | Nominal Impedance: | 8 Ohm stereo, 4 Ohm mono |
| Program Power Rating: | 15 Watts | Program Power Rating: | 15 Watts |
| Sensitivity (1Watt/1m): | 80.5 (stereo); 83.5 (mono) dB | Sensitivity (1Watt/1m): | 80.5 (stereo); 83.5 (mono) dB |
| Diameter: | 514 mm / 20.25 in | Diameter: | 780.50mm / 30.75 in |
|
|
|||
|
|
SA201 Mini Amplifier Stereo ( dedykowany mini-wzmacniacz współpracujący w trybie automatycznego wyzwalania sysytemu odsłuchu FP-M ) |
||
|
|
|
||
| Frequency Response(-3 dB) : | 10-20 kHz +/- 0.1 dB | ||
| Input Impedance : | 6k ohms | ||
| Max Gain : | 35 dB | ||
| Filters : | High pass filter f3 250 Hz High pass filter slope 6 dB/oct Low pass filter f3 310 Hz Low pass filter slope 6 dB/oct |
||
| Power Capacity RMS : | 10W both channels 8-Ohm, 20W both channels 4-Ohm | ||






.jpg)
FP6020/M - 20in Dual-Parabolic Stereo High Directivity Dome Speaker

